Narf. Wrong energy usage (you too btw :p). Now i'm at -81kJ.
For completeness i also iterated over all module combinations.
Code: Select all
Prod3 module count 0.0 :
Net gain: -22100kJ, after one beacon: -33620kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +0.00%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x0.0, E3 x12.0]
Net gain: -21680kJ, after one beacon: -30896kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +0.25%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x0.5, E3 x11.5]
Net gain: -21400kJ, after one beacon: -29080kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +0.50%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x1.0, E3 x11.0]
Net gain: -21200kJ, after one beacon: -27783kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +0.75%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x1.5, E3 x10.5]
Net gain: -21050kJ, after one beacon: -26810kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +1.00%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x2.0, E3 x10.0]
Net gain: -20933kJ, after one beacon: -26053kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +1.25%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x2.5, E3 x9.5]
Net gain: -20840kJ, after one beacon: -25448kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +1.50%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x3.0, E3 x9.0]
Net gain: -20764kJ, after one beacon: -24953kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +1.75%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x3.5, E3 x8.5]
Net gain: -20700kJ, after one beacon: -24540kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +2.00%, power +-0.80%][P3 x0.0, S3 x4.0, E3 x8.0]
Net gain: -21200kJ, after one beacon: -24745kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +2.25%, power +-0.60%][P3 x0.0, S3 x4.5, E3 x7.5]
Net gain: -22657kJ, after one beacon: -25949kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +2.50%, power +0.00%][P3 x0.0, S3 x5.0, E3 x7.0]
Net gain: -23920kJ, after one beacon: -26992kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +2.75%, power +0.60%][P3 x0.0, S3 x5.5, E3 x6.5]
Net gain: -25025kJ, after one beacon: -27905kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +3.00%, power +1.20%][P3 x0.0, S3 x6.0, E3 x6.0]
Net gain: -26000kJ, after one beacon: -28711kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +3.25%, power +1.80%][P3 x0.0, S3 x6.5, E3 x5.5]
Net gain: -26867kJ, after one beacon: -29427kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +3.50%, power +2.40%][P3 x0.0, S3 x7.0, E3 x5.0]
Net gain: -27642kJ, after one beacon: -30067kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +3.75%, power +3.00%][P3 x0.0, S3 x7.5, E3 x4.5]
Net gain: -28340kJ, after one beacon: -30644kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +4.00%, power +3.60%][P3 x0.0, S3 x8.0, E3 x4.0]
Net gain: -28971kJ, after one beacon: -31166kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +4.25%, power +4.20%][P3 x0.0, S3 x8.5, E3 x3.5]
Net gain: -29545kJ, after one beacon: -31640kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +4.50%, power +4.80%][P3 x0.0, S3 x9.0, E3 x3.0]
Net gain: -30070kJ, after one beacon: -32073kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +4.75%, power +5.40%][P3 x0.0, S3 x9.5, E3 x2.5]
Net gain: -30550kJ, after one beacon: -32470kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +5.00%, power +6.00%][P3 x0.0, S3 x10.0, E3 x2.0]
Net gain: -30992kJ, after one beacon: -32835kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +5.25%, power +6.60%][P3 x0.0, S3 x10.5, E3 x1.5]
Net gain: -31400kJ, after one beacon: -33172kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +5.50%, power +7.20%][P3 x0.0, S3 x11.0, E3 x1.0]
Net gain: -31778kJ, after one beacon: -33484kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +5.75%, power +7.80%][P3 x0.0, S3 x11.5, E3 x0.5]
Net gain: -32129kJ, after one beacon: -33774kJ [Bonus: prod +0.00%, speed +6.00%, power +8.40%][P3 x0.0, S3 x12.0, E3 x0.0]
Prod3 module count 1.0 :
Net gain: -11337kJ, after one beacon: -23658kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +-0.15%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x0.0, E3 x11.0]
Net gain: -10826kJ, after one beacon: -20347kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +0.10%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x0.5, E3 x10.5]
Net gain: -10505kJ, after one beacon: -18263kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +0.35%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x1.0, E3 x10.0]
Net gain: -10284kJ, after one beacon: -16830kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +0.60%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x1.5, E3 x9.5]
Net gain: -10123kJ, after one beacon: -15784kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +0.85%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x2.0, E3 x9.0]
Net gain: -10000kJ, after one beacon: -14987kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +1.10%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x2.5, E3 x8.5]
Net gain: -9903kJ, after one beacon: -14360kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +1.35%, power +-0.80%][P3 x1.0, S3 x3.0, E3 x8.0]
Net gain: -10769kJ, after one beacon: -14797kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +1.60%, power +-0.50%][P3 x1.0, S3 x3.5, E3 x7.5]
Net gain: -12344kJ, after one beacon: -16019kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +1.85%, power +0.10%][P3 x1.0, S3 x4.0, E3 x7.0]
Net gain: -13666kJ, after one beacon: -17044kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +2.10%, power +0.70%][P3 x1.0, S3 x4.5, E3 x6.5]
Net gain: -14790kJ, after one beacon: -17916kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +2.35%, power +1.30%][P3 x1.0, S3 x5.0, E3 x6.0]
Net gain: -15758kJ, after one beacon: -18667kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +2.60%, power +1.90%][P3 x1.0, S3 x5.5, E3 x5.5]
Net gain: -16600kJ, after one beacon: -19320kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +2.85%, power +2.50%][P3 x1.0, S3 x6.0, E3 x5.0]
Net gain: -17339kJ, after one beacon: -19894kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +3.10%, power +3.10%][P3 x1.0, S3 x6.5, E3 x4.5]
Net gain: -17994kJ, after one beacon: -20401kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +3.35%, power +3.70%][P3 x1.0, S3 x7.0, E3 x4.0]
Net gain: -18577kJ, after one beacon: -20854kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +3.60%, power +4.30%][P3 x1.0, S3 x7.5, E3 x3.5]
Net gain: -19100kJ, after one beacon: -21260kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +3.85%, power +4.90%][P3 x1.0, S3 x8.0, E3 x3.0]
Net gain: -19572kJ, after one beacon: -21626kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +4.10%, power +5.50%][P3 x1.0, S3 x8.5, E3 x2.5]
Net gain: -20000kJ, after one beacon: -21958kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +4.35%, power +6.10%][P3 x1.0, S3 x9.0, E3 x2.0]
Net gain: -20390kJ, after one beacon: -22260kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +4.60%, power +6.70%][P3 x1.0, S3 x9.5, E3 x1.5]
Net gain: -20746kJ, after one beacon: -22536kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +4.85%, power +7.30%][P3 x1.0, S3 x10.0, E3 x1.0]
Net gain: -21073kJ, after one beacon: -22790kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +5.10%, power +7.90%][P3 x1.0, S3 x10.5, E3 x0.5]
Net gain: -21374kJ, after one beacon: -23024kJ [Bonus: prod +0.10%, speed +5.35%, power +8.50%][P3 x1.0, S3 x11.0, E3 x0.0]
Prod3 module count 2.0 :
Net gain: -2500kJ, after one beacon: -16214kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +-0.30%, power +-0.80%][P3 x2.0, S3 x0.0, E3 x10.0]
Net gain: -1842kJ, after one beacon: -11947kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +-0.05%, power +-0.80%][P3 x2.0, S3 x0.5, E3 x9.5]
Net gain: -1458kJ, after one beacon: -9458kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +0.20%, power +-0.80%][P3 x2.0, S3 x1.0, E3 x9.0]
Net gain: -1207kJ, after one beacon: -7828kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +0.45%, power +-0.80%][P3 x2.0, S3 x1.5, E3 x8.5]
Net gain: -1029kJ, after one beacon: -6676kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +0.70%, power +-0.80%][P3 x2.0, S3 x2.0, E3 x8.0]
Net gain: -2436kJ, after one beacon: -7359kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +0.95%, power +-0.40%][P3 x2.0, S3 x2.5, E3 x7.5]
Net gain: -4205kJ, after one beacon: -8568kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +1.20%, power +0.20%][P3 x2.0, S3 x3.0, E3 x7.0]
Net gain: -5612kJ, after one beacon: -9531kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +1.45%, power +0.80%][P3 x2.0, S3 x3.5, E3 x6.5]
Net gain: -6759kJ, after one beacon: -10315kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +1.70%, power +1.40%][P3 x2.0, S3 x4.0, E3 x6.0]
Net gain: -7712kJ, after one beacon: -10966kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +1.95%, power +2.00%][P3 x2.0, S3 x4.5, E3 x5.5]
Net gain: -8516kJ, after one beacon: -11516kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +2.20%, power +2.60%][P3 x2.0, S3 x5.0, E3 x5.0]
Net gain: -9203kJ, after one beacon: -11986kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +2.45%, power +3.20%][P3 x2.0, S3 x5.5, E3 x4.5]
Net gain: -9797kJ, after one beacon: -12392kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +2.70%, power +3.80%][P3 x2.0, S3 x6.0, E3 x4.0]
Net gain: -10316kJ, after one beacon: -12747kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +2.95%, power +4.40%][P3 x2.0, S3 x6.5, E3 x3.5]
Net gain: -10774kJ, after one beacon: -13060kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +3.20%, power +5.00%][P3 x2.0, S3 x7.0, E3 x3.0]
Net gain: -11180kJ, after one beacon: -13337kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +3.45%, power +5.60%][P3 x2.0, S3 x7.5, E3 x2.5]
Net gain: -11543kJ, after one beacon: -13585kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +3.70%, power +6.20%][P3 x2.0, S3 x8.0, E3 x2.0]
Net gain: -11869kJ, after one beacon: -13808kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +3.95%, power +6.80%][P3 x2.0, S3 x8.5, E3 x1.5]
Net gain: -12163kJ, after one beacon: -14010kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +4.20%, power +7.40%][P3 x2.0, S3 x9.0, E3 x1.0]
Net gain: -12431kJ, after one beacon: -14193kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +4.45%, power +8.00%][P3 x2.0, S3 x9.5, E3 x0.5]
Net gain: -12675kJ, after one beacon: -14360kJ [Bonus: prod +0.20%, speed +4.70%, power +8.60%][P3 x2.0, S3 x10.0, E3 x0.0]
Prod3 module count 3.0 :
Net gain: 4755kJ, after one beacon: -11357kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +-0.45%, power +-0.80%][P3 x3.0, S3 x0.0, E3 x9.0]
Net gain: 5673kJ, after one beacon: -5404kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +-0.20%, power +-0.80%][P3 x3.0, S3 x0.5, E3 x8.5]
Net gain: 6154kJ, after one beacon: -2286kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +0.05%, power +-0.80%][P3 x3.0, S3 x1.0, E3 x8.0]
Net gain: 3787kJ, after one beacon: -3030kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +0.30%, power +-0.30%][P3 x3.0, S3 x1.5, E3 x7.5]
Net gain: 1737kJ, after one beacon: -3980kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +0.55%, power +0.30%][P3 x3.0, S3 x2.0, E3 x7.0]
Net gain: 256kJ, after one beacon: -4667kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +0.80%, power +0.90%][P3 x3.0, S3 x2.5, E3 x6.5]
Net gain: -863kJ, after one beacon: -5186kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +1.05%, power +1.50%][P3 x3.0, S3 x3.0, E3 x6.0]
Net gain: -1739kJ, after one beacon: -5592kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +1.30%, power +2.10%][P3 x3.0, S3 x3.5, E3 x5.5]
Net gain: -2443kJ, after one beacon: -5919kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +1.55%, power +2.70%][P3 x3.0, S3 x4.0, E3 x5.0]
Net gain: -3022kJ, after one beacon: -6187kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +1.80%, power +3.30%][P3 x3.0, S3 x4.5, E3 x4.5]
Net gain: -3506kJ, after one beacon: -6411kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +2.05%, power +3.90%][P3 x3.0, S3 x5.0, E3 x4.0]
Net gain: -3916kJ, after one beacon: -6601kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +2.30%, power +4.50%][P3 x3.0, S3 x5.5, E3 x3.5]
Net gain: -4269kJ, after one beacon: -6765kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +2.55%, power +5.10%][P3 x3.0, S3 x6.0, E3 x3.0]
Net gain: -4575kJ, after one beacon: -6907kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +2.80%, power +5.70%][P3 x3.0, S3 x6.5, E3 x2.5]
Net gain: -4843kJ, after one beacon: -7031kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +3.05%, power +6.30%][P3 x3.0, S3 x7.0, E3 x2.0]
Net gain: -5081kJ, after one beacon: -7141kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +3.30%, power +6.90%][P3 x3.0, S3 x7.5, E3 x1.5]
Net gain: -5292kJ, after one beacon: -7239kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +3.55%, power +7.50%][P3 x3.0, S3 x8.0, E3 x1.0]
Net gain: -5481kJ, after one beacon: -7327kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +3.80%, power +8.10%][P3 x3.0, S3 x8.5, E3 x0.5]
Net gain: -5651kJ, after one beacon: -7406kJ [Bonus: prod +0.30%, speed +4.05%, power +8.70%][P3 x3.0, S3 x9.0, E3 x0.0]
Prod3 module count 4.0 :
Net gain: 10536kJ, after one beacon: -10036kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +-0.60%, power +-0.80%][P3 x4.0, S3 x0.0, E3 x8.0]
Net gain: 6044kJ, after one beacon: -6615kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +-0.35%, power +-0.20%][P3 x4.0, S3 x0.5, E3 x7.5]
Net gain: 4048kJ, after one beacon: -5095kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +-0.10%, power +0.40%][P3 x4.0, S3 x1.0, E3 x7.0]
Net gain: 2919kJ, after one beacon: -4236kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +0.15%, power +1.00%][P3 x4.0, S3 x1.5, E3 x6.5]
Net gain: 2194kJ, after one beacon: -3684kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +0.40%, power +1.60%][P3 x4.0, S3 x2.0, E3 x6.0]
Net gain: 1688kJ, after one beacon: -3299kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +0.65%, power +2.20%][P3 x4.0, S3 x2.5, E3 x5.5]
Net gain: 1316kJ, after one beacon: -3015kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +0.90%, power +2.80%][P3 x4.0, S3 x3.0, E3 x5.0]
Net gain: 1030kJ, after one beacon: -2797kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +1.15%, power +3.40%][P3 x4.0, S3 x3.5, E3 x4.5]
Net gain: 804kJ, after one beacon: -2625kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +1.40%, power +4.00%][P3 x4.0, S3 x4.0, E3 x4.0]
Net gain: 620kJ, after one beacon: -2485kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +1.65%, power +4.60%][P3 x4.0, S3 x4.5, E3 x3.5]
Net gain: 468kJ, after one beacon: -2369kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +1.90%, power +5.20%][P3 x4.0, S3 x5.0, E3 x3.0]
Net gain: 340kJ, after one beacon: -2272kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +2.15%, power +5.80%][P3 x4.0, S3 x5.5, E3 x2.5]
Net gain: 231kJ, after one beacon: -2189kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +2.40%, power +6.40%][P3 x4.0, S3 x6.0, E3 x2.0]
Net gain: 137kJ, after one beacon: -2117kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +2.65%, power +7.00%][P3 x4.0, S3 x6.5, E3 x1.5]
Net gain: 55kJ, after one beacon: -2055kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +2.90%, power +7.60%][P3 x4.0, S3 x7.0, E3 x1.0]
Net gain: -17kJ, after one beacon: -2000kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +3.15%, power +8.20%][P3 x4.0, S3 x7.5, E3 x0.5]
Net gain: -81kJ, after one beacon: -1951kJ [Bonus: prod +0.40%, speed +3.40%, power +8.80%][P3 x4.0, S3 x8.0, E3 x0.0]
Conclusion: There is no combination of modules that results in energy gain if you have to pay for at least one beacon per assembler.